专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1960%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327-329期 | 小 | 0328期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
326-328期 | 大 | 0326期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0319期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0309期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0298期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0296期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0289期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0281期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 大 | 0258期 | 3,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。